REALISASI ANGGARAN DAN KEGIATAN TAHUN 2018
PENERIMA RASKIN 2010
PENERIMA RASKIN (BERAS MISKIN)
Kec. Beji Kab. Pasuruan
Tahun 2010
No | Kelurahan /Desa | Jumlah RTS-PM | Kuantum (kg) |
1 | Gajahbendo | 28 | 1664 |
2 | Sidowayah | 257 | 3341 |
3 | Pagak | 91 | 1183 |
4 | Kedungboto | 116 | 1508 |
5 | Glanggang | 245 | 3185 |
6 | Kenep | 131 | 1703 |
7 | Kedungringin | 249 | 3237 |
8 | Beji | 364 | 4732 |
9 | Gunungsari | 186 | 2418 |
10 | Gununggangsir | 407 | 5291 |
11 | Baujeng | 363 | 4719 |
12 | Ngembe | 227 | 2951 |
13 | Cangkringmalang | 313 | 4069 |
14 | Wonokoyo | 166 | 2158 |
Total | 3243 | 42159 |
Jumlah Penerima JAMKESDA 2010
Jumlah Penerima JAMKESDA (Jaminan Kesehatan Daerah)
Tahun 2010
No | KELURAHAN / DESA | JUMLAH |
1 | Kelurahan Glanggang | 352 Jiwa |
2 | Kelurahan Pagak | 125 Jiwa |
3 | Desa Beji | 635 Jiwa |
4 | Desa Wonokoyo | 230 Jiwa |
5 | Desa Cangkringmalang | 527 Jiwa |
6 | Desa Gunungsari | 270 Jiwa |
7 | Desa Sidowayah | 262 Jiwa |
8 | Desa Ngembe | 271 Jiwa |
9 | Desa Gajahbendo | 144 Jiwa |
10 | Desa Baujeng | 475 Jiwa |
11 | Desa Gununggangsir | 652 Jiwa |
12 | Desa Kedungringin | 470 Jiwa |
13 | Desa Kenep | 130 Jiwa |
14 | Desa Kedungboto | 160 Jiwa |
Label:
Penerima JAMKESDA 2010
Langganan:
Postingan (Atom)