Jumlah Penerima JAMKESDA (Jaminan Kesehatan Daerah)
Tahun 2010
No | KELURAHAN / DESA | JUMLAH |
1 | Kelurahan Glanggang | 352 Jiwa |
2 | Kelurahan Pagak | 125 Jiwa |
3 | Desa Beji | 635 Jiwa |
4 | Desa Wonokoyo | 230 Jiwa |
5 | Desa Cangkringmalang | 527 Jiwa |
6 | Desa Gunungsari | 270 Jiwa |
7 | Desa Sidowayah | 262 Jiwa |
8 | Desa Ngembe | 271 Jiwa |
9 | Desa Gajahbendo | 144 Jiwa |
10 | Desa Baujeng | 475 Jiwa |
11 | Desa Gununggangsir | 652 Jiwa |
12 | Desa Kedungringin | 470 Jiwa |
13 | Desa Kenep | 130 Jiwa |
14 | Desa Kedungboto | 160 Jiwa |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar