Berdasarkan jumlah penduduk Kecamatan BEJI pada saat ini ( keadaan akhir Desember 2008 ) sebanyak 77.983 jiwa yang terdiri dari: penduduk laki-laki 38.806 jiwa, penduduk perempuan sebanyak 59.911 jiwa.
Penduduk di wilayah Kecamatan BEJI mayoritas memeluk agama Islam dan potensi kekayaan alamnya banyak tersedia yang cukup besar dan merupakan modal pembangunan di Wilayah Kecamatan BEJI .
Jumlah penduduk wilayah Kecamatan BEJI sampai dengan akhir Desember 2009 adalah 77.983 Jiwa dengan perincian sebagai berikut :
JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN BEJI
No | Desa / Kelurahan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah Penduduk | Jumlah KK |
1 | Baujeng | 2.843 | 4.378 | 6.251 | 1.535 |
2 | Ngembe | 1.801 | 2.764 | 3.602 | 963 |
3 | Kenep | 1.326 | 2.074 | 2.662 | 748 |
4 | Sidowayah | 1.580 | 2.431 | 3.343 | 851 |
5 | Gajahbendo | 1.533 | 2.250 | 3.106 | 717 |
6 | Beji | 4.779 | 7.490 | 9.416 | 2.711 |
7 | Gunungsari | 2.018 | 3.116 | 3.924 | 1.098 |
8 | Wonokoyo | 3.299 | 5.035 | 6.478 | 1.736 |
9 | Gununggangsir | 5.635 | 8.961 | 11.110 | 3.326 |
10 | Cangkringmalang | 5.635 | 8.836 | 11.314 | 3.203 |
11 | Kedungringin | 3.724 | 5.643 | 7.508 | 1.919 |
12 | Pagak | 1.812 | 2.743 | 3.686 | 931 |
13 | Kedungboto | 1.097 | 1.659 | 2.184 | 562 |
14 | Glanggang | 1.724 | 2.529 | 3.399 | 805 |
JUMLAH | 38.806 | 59.911 | 77.983 | 21.105 |
pagi admin...
BalasHapussaya sgt bangga karena kecamtan saya udh punya blog sendiri..
saran saya tolong profil setiap desa juga ditamplkan, paling g minimal Keadaan demografisnya lah... karena itu sangt dibutuhkan. thx
Apakah ada alokasi dana dari Pusat tentang Sarjana membangun Desa di desa gununggangsir?
BalasHapus